Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva FA25 TEREZIA KUROVA s DPH 10.05.2011
Faktúra 7281904923 faktury dodavatelske 1 838,00 s DPH 08.09.2011 SPP ZVOLEN
Faktúra 07032018 skolenie 39,00 s DPH 27.02.2018 RVC Martin Zs Klary Jarunkovej Podbrezova Mgr. Gabriela Bradová, PhD. Riaditeľka Základnej školy 27.02.2018 02032018
Faktúra 20220803 sluzby 41,40 s DPH 08.08.2022 Primacop Valaská ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová Mgr. Gabriela Bradová, PhD. Riaditeľka Základnej školy 08.08.2022 12.08.0222
Faktúra 5570015091 sluzby ives 83,65 s DPH 19.05.2014 ives kosice Zs Podbrezova 01.01.1970
Faktúra č.5 prenájom priestorov 150,19 s DPH 29.02.2012 16.10.2013
Faktúra 47 prenájom priestorov 60,15 s DPH 04.01.2013 16.10.2013
Faktúra 38 prenájom priestorov 35,00 s DPH 17.11.2012 16.10.2013
Faktúra 39 prenájom priestorov 50,00 s DPH 24.11.2012 16.10.2013
Faktúra 40 prenájom priestorov 120,02 s DPH 30.11.2012 16.10.2013
Faktúra 41 prenájom priestorov 68,01 s DPH 30.11.2012 16.10.2013
Faktúra 42 prenájom priestorov 50,00 s DPH 09.12.2012 16.10.2013
Faktúra 44 prenájom priestorov 57,00 s DPH 17.12.2012 16.10.2013
Faktúra 45 prenájom priestorov 26,00 s DPH 17.12.2012 16.10.2013
Faktúra 46 prenájom priestorov 132,40 s DPH 03.01.2012 16.10.2013
Faktúra 19 prenájom priestorov 23,00 s DPH 31.05.2012 16.10.2013
Faktúra 18 prenájom priestorov 75,78 s DPH 31.05.2012 16.10.2013
Faktúra 36 prenájom priestorov 97,74 s DPH 31.10.2012 16.10.2013
Faktúra 20 prenájom priestorov 30,00 s DPH 31.05.2012 16.10.2013
Zmluva 21 prenájom priestorov 70,00 s DPH 20.06.2012 16.10.2013
zobrazené záznamy: 1-20/2891